
標題:液相色譜柱
產品概述
1、色譜柱
|
液相色譜柱 (國產) | C18/C8 250×4.6,5um | 1520 | KROMASIL |
| C18/C8 200×4.6,5um | 1460 | KROMASIL | |
| C18/C8 150×4.6,5um | 1460 | KROMASIL | |
| C18/C8 250×4.6,10um | 860 | IRREGULAR | |
| C18/C8 200×4.6,10um | 840 | IRREGULAR | |
| C18/C8 150×4.6,10um | 820 | IRREGULAR | |
|
液相色譜柱 (進口)
| C18/C8柱 250×4.6mm,5um | 2900 | Phenomenex |
| C18/C8柱 150×4.6mm,5um | 2750 | Phenomenex | |
| C18/C8柱 250×4.6mm,5um | 2800 | KROMASIL | |
| C18/C8柱 150×4.6mm,5um | 2600 | KROMASIL | |
| SIL柱 250×4.6mm,5um | 2800 | KROMASIL | |
| SIL柱150×4.6mm,5um | 2600 | KROMASIL | |
| NH2柱 250×4.6mm,5um | 2800 | KROMASIL | |
| NH2柱150×4.6mm,5um | 2600 | KROMASIL | |
| CN柱 250×4.6mm,5um | 2800 | KROMASIL | |
| CN柱150×4.6mm | 2600 | KROMASIL | |
| C18柱 150×4.6mm,5um | 2870 | Alltima(貨號:88052) | |
| C18柱 250×4.6mm,5um | 3040 | Alltima(貨號:88056) | |
| C18柱 150×4.6mm,10um | 2470 | Alltima(貨號:88302) | |
| C18柱 250×4.6mm,10um | 2870 | Alltima(貨號:88307) | |
| C18-LL 150×4.6mm,5um | 2870 | Alltima(貨號:88069) | |
| C18-LL 250×4.6mm,5um | 3040 | Alltima(貨號:88099) | |
| C8柱 150×4.6mm,5um | 2870 | Alltima(貨號:88072) | |
| C8柱 250×4.6mm,5um | 3040 | Alltima(貨號:88076) | |
| C8柱 150×4.6mm,10um | 2470 | Alltima(貨號:88312) | |
| C8柱 250×4.6mm,10um | 2870 | Alltima(貨號:88317) | |
| C4-WP 150×4.6mm,5um | 2870 | Alltima(貨號:81198) | |
| C4-WP 250×4.6mm,5um | 3040 | Alltima(貨號:81202) | |
| 苯基 150×4.6mm,5um | 2870 | Alltima(貨號:88087) |
|
(進口) | 苯基 250×4.6mm,5um | 3040 | Alltima(貨號:88092) |
| 氰基 150×4.6mm,5um | 2870 | Alltima(貨號:88180) | |
| 氰基 250×4.6mm,5um | 3040 | Alltima(貨號:88189) | |
| 氨基 150×4.6mm,5um | 2870 | Alltima(貨號:88205) | |
| 氨基 250×4.6mm,5um | 3040 | Alltima(貨號:88217) | |
| C18 150×4.6mm,5um | 2300 | Apollo(貨號:36505) | |
| C18 250×4.6mm,5um | 2500 | Apollo(貨號:36511) | |
| C18 150×10mm,5um | 7000 | Apollo(貨號:36531) | |
| C18 250×10mm,5um | 8500 | Apollo(貨號:36543) | |
| C18 150×22mm,5um | 18000 | Apollo(貨號:36526) | |
| C18 250×22mm,5um | 24000 | Apollo(貨號:36537) | |
| C8 150×4.6mm,5um | 2500 | Apollo(貨號:36506) | |
| C8 250×4.6mm,5um | 2800 | Apollo(貨號:36512) | |
| 苯基150×4.6mm,5um | 2500 | Apollo(貨號:36538) | |
| 苯基250×4.6mm,5um | 2800 | Apollo(貨號:36544) | |
| 苯基150×10mm,5um | 7000 | Apollo(貨號:36527) | |
| 苯基250×10mm,5um | 8500 | Apollo(貨號:36532) | |
| 硅膠150×4.6mm,5um | 2300 | Apollo(貨號:36507) | |
| 硅膠250×4.6mm,5um | 2500 | Apollo(貨號:36513) | |
| 硅膠150×10mm,5um | 6850 | Apollo(貨號:36533) | |
| 硅膠250×10mm,5um | 8250 | Apollo(貨號:36540) | |
| 硅膠150×22mm,5um | 17200 | Apollo(貨號:36543) | |
| 硅膠250×22mm,5um | 22700 | Apollo(貨號:36524) | |
| ODS柱 150×4.6mm | 3800 | SHIMADZU | |
| VP-ODS柱 150×4.6mm,5um | 3800 | SHIMADZU | |
| GVP-ODS預柱 10×4.6mm,5um | 1600 | SHIMADZU | |
| 各種規格 | 詢價 | Waters,Sepax,YMC等 | |
|
硅膠柱(進口) | 150×4.6mm,5um | 2870 | Alltima(貨號:88123) |
| 250×4.6mm,5um | 3040 | Alltima(貨號:88171) | |
| 150×4.6mm,10um | 2470 | Alltima(貨號:88322) | |
| 250×4.6mm,10um | 2870 | Alltima(貨號:88327) | |
|
(半)制備柱 | C8柱 250×10mm,5um | 8200 | KROMASIL |
| C18柱 250×10mm,5um | 8200 | KROMASIL | |
| C18柱 250×20mm,10um | 20880 | KROMASIL | |
| C18柱 250×50.8mm,10um | 96000 | KROMASIL | |
| NH2柱 250×10mm,5um | 8200 | KROMASIL | |
| CN柱 250×10mm,5um | 8200 | KROMASIL | |
| SIL柱 250×10mm,5um | 8200 | KROMASIL | |
| SIL柱 250×20mm,10um | 20000 | KROMASIL | |
| 凝膠色譜柱(進口) | 各種規格 | 詢價 | TOSOH |
| 離子交換柱 | SAX強陰離子交換柱 | 2980 | HYPERSIL |
| SCX強陽離子交換柱 | 2980 | HYPERSIL | |
| 其它進口色譜柱 | 規格全 | 詢價 | 日本TSK等 |
| 保護柱 | 5mm×0.53 mm | 1100 | SUPELCO |
| 液相保護柱套 | 含2只C18/C8柱芯 | 560 | 進口料 |
| C18/C8保護柱芯 |
| 80 | 進口料 |
| LC-18/8保護柱套 | 含2cm柱芯 | 1600 | SUPELCO |
| LC-18/8保護柱芯 |
| 2000 | SUPELCO,4只 |
| GVP-ODS預柱套 |
| 2178 | SHIMADZU |
| Peek頭 |
| 80 | 進口 |
| Peek管 |
| 180 | 進口 |
2、液相進樣器
|
液相注射器
| 10ul、25ul、50ul、100ul | 55 | 上海產 |
| 10ul | 400 | HAMILTON | |
| 25ul | 420 | HAMILTON | |
| 50ul | 451 | HAMILTON | |
| 100ul | 483 | HAMILTON | |
| 250ul | 590 | HAMILTON | |
| WATERS U6K 10ul | 1107 | HAMILTON | |
| WATERS U6K 25ul | 1107 | HAMILTON | |
| WATERS U6K 50ul | 1177 | HAMILTON | |
| WATERS U6K 100ul | 1212 | HAMILTON | |
| 澳大利亞SGE,規格全 | 詢價 | 價格比HAMILTON低 |
3、濾膜、濾器
| 水相過濾膜 | Φ13mm×0.22/0.45um | 80元/盒 | 增強型混纖膜(200片) |
| Φ25mm×0.22/0.45um | 100元/盒 | 增強型混纖膜(200片) | |
| Φ50mm×0.22/0.45um | 150元/盒 | 增強型混纖膜(100片) | |
| 有機相過濾膜 | Φ13mm×0.22/0.45um | 150元/盒 | 增強型尼龍膜(200片) |
| Φ25mm×0.22/0.45um | 200元/盒 | 增強型尼龍膜(200片) | |
| Φ50mm×0.22/0.45um | 250元/盒 | 增強型尼龍膜(100片) | |
| 水相針式過濾器 | Φ13mm×0.22/0.45um | 150元/盒 | 增強型混纖膜(100只) |
| Φ25mm×0.22/0.45um | 190元/盒 | 增強型混纖膜(100只) | |
| 有機相針式過濾器 | Φ13mm×0.22/0.45um | 170元/盒 | 增強型尼龍膜(100只) |
| Φ25mm×0.22/0.45um | 250元/盒 | 增強型尼龍膜(100只) | |
| 可換針式濾器 | Φ13mm | 8元/只 |
|
| Φ50mm | 15元/只 |
| |
| 過濾膜(進口) | 尼龍66膜(Φ47×0.45um) | 508元/盒 | SUPELCO |
4、閥、泵配件
| 7725i進樣閥 |
| 7300元/只 | Rheodyne |
| 7725進樣閥 |
| 7000元/只 | Rheodyne |
| 7725系列進樣閥閥片 |
| 1025元/只 | Rheodyne |
| 7725系列進樣閥定子 |
| 1400元/只 | Rheodyne |
|
7725系列進樣閥定量管
| 2ul | 1685元/只 | Rheodyne |
| 5ul | 613元/只 | Rheodyne | |
| 10ul | 581元/只 | Rheodyne | |
| 20ul | 529元/只 | Rheodyne | |
| 50ul | 581元/只 | Rheodyne | |
|
7725系列進樣閥定量管 | 100ul | 589元/只 | Rheodyne |
| 200ul | 632元/只 | Rheodyne | |
| 500ul | 716元/只 | Rheodyne | |
| 1000ul | 818元/只 | Rheodyne | |
| 2000ul | 1243元/只 | Rheodyne |
|
泵密封圈 | #26613(黑色) | 602元/只 | WHATERS |
| 島津LC10AD | 636元/只 | SHIMADZU | |
| 島津LC10AS | 663元/只 | SHIMADZU | |
| 島津LC10AT | 672元/只 | SHIMADZU | |
| 泵入口閥 | SHIMADZU | 1243元/只 | LDAK-18522-91 |
| SHIMADZU | 1116元/只 | LDAK-32166-91 | |
| SHIMADZU | 1243元/只 | LDAK-33492-91 | |
|
泵出口閥 | SHIMADZU | 1150元/只 | LDAK-18522-92 |
| SHIMADZU | 1461元/只 | LDAK-09054-93 | |
| SHIMADZU | 1062元/只 | LDAK-32531-92 | |
| SHIMADZU | 1243元/只 | LDAK-34976-91 | |
| 柱塞 | 泵Pluger柱塞 | 620元/只 | LDAK-18523-92 |
| LC10AT泵Pluger柱塞 | 3167元/只 | LDAK-32654-92 |
5、氘燈
|
紫外氘燈(LC)
| Waters 480LC、481LC | 3600 |
|
| Waters 486 | 6930 |
| |
| Waters 2487 | 8038.8 |
| |
| SP UV2000、SP100、SP200 | 4000 |
| |
| HP1080、1081、1081B、1084、1084B | 5540 |
| |
| HP1090DA,HP1050VW,DA,MW(N) | 4600 |
| |
| HP1100 | 5374 |
| |
| HP1101 | 4600 |
| |
| Shimadzu SPD6A、LC4A、LC10A | 3500 |
| |
| Shimadzu LC6A | 2300 |
|
6、HPLC色譜試劑
| 甲醇(HPLC級) | 500ml | 12 |
|
| 4L | 220 | 進口 | |
| 無水乙醇(HPLC級) | 4L | 582 | 進口 |
| 500ml | 85 |
| |
| 乙腈(HPLC級) | 4L | 480 | 進口 |
| 乙腈(色譜純) | 500ml | 65 | 進口分裝 |
| 正己烷(HPLC級) | 4L | 480 | 進口 |
| 正己烷(色譜純) | 500ml | 58 | 進口分裝 |
| *(HPLC級) | 4L | 940 | 進口 |
| *(色譜純) | 500ml | 95 | 進口分裝 |
| 異丙酮(HPLC級) | 4L | 640 | 進口 |
| 丙酮(HPLC級) | 4L | 450 | 進口 |
| 丙酮(色譜純) | 500ml | 33 | 進口分裝 |
| 氯仿(HPLC級) | 4L | 480 | 進口 |
| 氯仿(色譜純) | 500ml | 52 | 進口分裝 |
| 乙酸乙酯(HPLC級) | 4L | 510 | 進口 |
| 乙酸乙酯(色譜純) | 500ml | 60 | 進口分裝 |
| 二氯甲烷(HPLC級) | 4L | 550 | 進口 |
| 二氯甲烷(色譜純) | 500ml | 65 | 進口分裝 |
| 叔丁基甲基醚(HPLC級) | 2.5L | 568 | 進口 |
上一篇:DB-17毛細管柱,毛細管色譜柱
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
383722貝克曼細胞計數Vi-CELL XR Quad Pak B94987貝克曼Vi-CELL XR 4 package C06019貝克曼Vi-CELL BLU 試劑包 RNA 9000 Purity & Integrity Kit 508012350cm BFS cartridge (8)服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 北京聞易科技有限公司 備案號:京ICP備2025125964號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml